МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА,
которая заполняется ежедневно по окончании приёма документов
(1 смена – до 15:00, 2 смена – до 19:00):
| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования |
| 12.06.2026 | ||||
| 140 | 23 | 117 | ||
| 15.06.2026 | ||||
| 140 | 10 | 107 | 15 | |
| 16.06.2026 | ||||
| 140 | 4 | 103 | ||
| 17.06.2026 | ||||
| 140 | 3 | 100 | ||
| 18.06.2026 | ||||
| 140 | 4 | 96 | ||
| 19.06.2026 | ||||
| 140 | 1 | 95 | ||
| 22.06.2026 | ||||
| 140 | 3 | 92 | ||
| 23.06.2026 | ||||
| 140 | 2 | 90 | 1 | |
| 24.06.2026 | ||||
| 140 | 3 | 87 | ||
| 25.06.2026 | ||||
| 140 | 2 | 85 | ||
| 26.06.2026 | ||||
| 140 | 2 | 83 | ||
| 29.06.2026 | ||||
| 140 | 1 | 82 | ||
| 30.06.2026 | ||||
| 140 | 1 | 81 | 0 | |
| 01.07.2026 | ||||
| 140 | 2 | 79 | ||
| 02.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 79 | ||
| 06.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 79 | ||
| 07.07.2026 | ||||
| 140 | 1 | 78 | 3 | |
| 08.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 78 | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 140 | 3 | 75 | ||
| 10.07.2026 | ||||
| 140 | 3 | 72 | ||
| 13.07.2026 | ||||
| 140 | 2 | 70 | ||
| 14.07.2026 | ||||
| 140 | 4 | 66 | 0 | |
| 15.07.2026 | ||||
| 140 | 1 | 65 | ||
| 16.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 65 | ||
| 17.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 65 | ||
| 20.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 65 | ||
| 21.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 65 | 0 | |
| 22.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 65 | ||
| 23.07.2026 | ||||
| 140 | 1 | 64 | ||
| 24.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 64 | ||
| 27.07.2026 | ||||
| 140 | 0 | 64 | ||
В соответствии с приказом управления по образованию Могилевского городского исполнительного комитета «Об установлении контрольных цифр приема в 2026/2027 учебном году» от 24.03.2026 №136-од-УО (приложение 1) установлены контрольные цифры приема в первые классы для получения за счет средств городского бюджета общего среднего образования в государственном учреждении образования «Средняя школа №25 г. Могилева» в количестве 140 человек.
График приёма документов в 1 классы детей, проживающих по микрорайону
| Месяц, кабинет |
День недели |
Время приема | Ответственный работник из числа педагогических работников |
Ответственный
|
|
Июнь |
Понедельник | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | |
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Вторник | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | ||
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Среда | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | ||
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Четверг | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | ||
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Пятница | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | ||
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Июль 01.07 – 31.07/ кабинет № 100 |
Понедельник | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | заместитель директора Зайчук О.В. |
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Вторник | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | ||
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Среда | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | ||
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Четверг | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | ||
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Пятница | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | ||
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Август 03.08 – 15.08/ 17.08 -28.08 кабинет № 100 |
Понедельник | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | заместитель директора Зайчук О.В. |
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. | |||
| Вторник | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | ||
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. | |||
| Среда | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | ||
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. | |||
| Четверг | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | ||
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. | |||
| Пятница | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | ||
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. |










































