МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА,
которая заполняется ежедневно по окончании приёма документов
(1 смена – до 15:00, 2 смена – до 19:00):
| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования |
| 12.06.2026 | ||||
| 140 | ||||
В соответствии с приказом управления по образованию Могилевского городского исполнительного комитета «Об установлении контрольных цифр приема в 2026/2027 учебном году» от 24.03.2026 №136-од-УО (приложение 1) установлены контрольные цифры приема в первые классы для получения за счет средств городского бюджета общего среднего образования в государственном учреждении образования «Средняя школа №25 г. Могилева» в количестве 140 человек.
График приёма документов в 1 классы детей, проживающих по микрорайону
| Месяц, кабинет |
День недели |
Время приема | Ответственный работник из числа педагогических работников |
Ответственный
|
|
Июнь |
Понедельник | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | |
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Вторник | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | ||
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Среда | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | ||
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Четверг | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | ||
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Пятница | 08:00-13:30 | Шараева С.И. | ||
| 13:30-19:00 | Шуплякова Л.А. | |||
| Июль 01.07 – 31.07/ кабинет № 100 |
Понедельник | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | заместитель директора Зайчук О.В. |
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Вторник | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | ||
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Среда | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | ||
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Четверг | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | ||
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Пятница | 08:00-13:30 | Колосовская Е.В. | ||
| 13:30-19:00 | Мельникова Т.Л | |||
| Август 03.08 – 15.08/ 17.08 -28.08 кабинет № 100 |
Понедельник | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | заместитель директора Зайчук О.В. |
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. | |||
| Вторник | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | ||
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. | |||
| Среда | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | ||
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. | |||
| Четверг | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | ||
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. | |||
| Пятница | 08:00-13:30 | Дубинина О.А./Свирейко К.С. | ||
| 13:30-19:00 | Некипелова Е.С./Бадеева Н.А. |







































