Read Time:31 Second
Денежные нормы расходов на питание
|
Денежные нормы расходов на питание в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 05.08.2026 № 400 |
||
|
согласно Приложению 6 |
||
| 1-5 кл
(6-11 лет) |
1,2 смена | 2 Завтрак – 2,41 |
| Обед – 3,45 | ||
| Полдник (не уплотненный) – 1,03 | ||
| В день (общая сумма) – 6,89 | ||
| 6-8 класс
(11-14 лет) |
1,2 смена | 2 Завтрак – 2,64 |
| Обед – 3,77 | ||
| Полдник (не уплотненный) – 1,13 | ||
| В день (общая сумма) – 7,54 | ||
| 9-11 класс
(14-18 лет) |
1 смена | 2 Завтрак – 2,84 |
| Обед – 4,07 | ||
| Полдник (не уплотненный) – 1,22 | ||
| В день (общая сумма) – 8,13 | ||
Post Views: 250







































