Read Time:29 Second
МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА,
которая заполняется ежедневно по окончании приёма документов
(1 смена – до 15:00, 2 смена – до 19:00):
Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
12.06.2025 | |||
125 | 19 | 106 | — |
13.06.2025 | |||
125 | 32 | 93 | — |
16.06.2025 | |||
125 | 37 | 88 | — |
17.06.2025 | |||
125 | 44 | 81 | 15 |
18.06.2025 | |||
125 | 48 | 77 | — |
19.06.2025 | |||
125 | 56 | 69 | — |
20.06.2025 | |||
125 | 59 | 66 | — |
23.06.2025 |
Post Views: 127